
Chapter 11. Appendix A – Channel names
11.1 Data streaming
The table in this section shows the names and codes of the streamed channels. The first character “x” in miniSEED channel code represents the sample rate. The possible values are shown in the table below:
F | ≥ 1000Hz to < 5000Hz |
C | ≥ 250 Hz to < 1000Hz |
H | ≥ 80Hz to < 250Hz |
B | ≥ 10Hz to < 80Hz |
M | > 1Hz to < 10Hz |
L | ≈ 1Hz |
V | ≈ 0.1Hz |
U | ≈ 0.01Hz |
R | ≥ 0.0001 Hz to < 0.001 |
Sensor | Component | Data streaming | |||
Digital filter mode | Live stream name | Live Stream code | miniSEED channel code | ||
Seismometer (velocity response) | Vertical | Acausal | S1SeisZ | 1VELZ0 | xHZ |
S1SeisZ | 1VELZ2 | xHZ | |||
Causal | S1SeisZLowLat | 1VELZC | xHZ | ||
North | Acausal | S1SeisN | 1VELN0 | xHN | |
S1SeisN | 1VELN2 | xHN | |||
Causal | S1SeisNLowLat | 1VELNC | xHN | ||
East | Acausal | S1SeisE | 1VELE0 | xHE | |
S1SeisE | 1VELE2 | xHE | |||
Causal | S1SeisELowLat | 1VELEC | xHE | ||
Digital seismic sensor mass position | Vertical | Acausal | S1IntZ | 1INTZ0 | xMZ |
North | Acausal | S1IntN | 1INTN0 | xMN | |
East | Acausal | S1IntE | 1INTE0 | xME | |
MEMS accelerometer | Vertical | Acausal | S1AccZ | 1AXLZ0 | xNZ |
Causal | S1AccZLowLat | 1AXLZC | xNZ | ||
North | Acausal | S1AccN | 1AXLN0 | xNN | |
Causal | S1AccNLowLat | 1AXLNC | xNN | ||
East | Acausal | S1AccE | 1AXLE0 | xNE | |
Causal | S1AccELowLat | 1AXLEC | xNE | ||
Magnetometer | Z | Acausal | S1MagZ | 1MAGZ0 | xFZ |
N | Acausal | S1MagN | 1MAGN0 | xFN | |
E | Acausal | S1MagE | 1MAGE0 | xFE | |
Yaw | Acausal | S1RotYaw | 1ROTY0 | xYY | |
Pitch | Acausal | S1RotPitch | 1ROTP0 | xYP | |
Roll | Acausal | S1RotRoll | 1ROTR0 | xYR | |
Temperature | Sea temperature chain | Acausal | S1TemprSea | 1TSEA0 | xKO |
Sensor temperature | Acausal | S1TemprB | 1TMPB0 | xKO | |
Humidity within sensor enclosure | Acausal | S1HumidB | 1HUMB0 | xIO | |
Pressure | Within sensor enclosure | Acausal | S1Pressure | 1PRSR0 | xDI |
External sea | Acausal | S1ExtPressure | 1PRSR1 | xDO | |
ParoScientific | Acausal | S1APG | 1PRSR2 | xDU | |
PLL clock offset | Acausal | S1PLLOffset | 1PLL0 | xYO | |
Sensor power | Acausal | S1Power | 1PWR0 | xE0 | |
Sensor input voltage | Acausal | S1Voltage | 1VOLT0 | xE1 | |
STA/LTA | STA | Acausal | S1STAZ | 1STAZ0 | xZ0 |
LTA | Acausal | S1LTAZ | 1LTAZ0 | xZ1 | |
Ratio | Acausal | S1RatioZ | 1RatZ0 | xZ2 |
11.2 Data recording
Sensor | Component | Data recording | ||
Digital filter mode | Data Record name | miniSEED channel code | ||
Seismometer (velocity response) | Vertical | Acausal | S1SeisZFR | CHZ |
North | Acausal | S1SeisNZFR | CHN | |
East | Acausal | S1SeisEFR | CHE | |
Digital seismic sensor mass position | Vertical | Acausal | S1IntZFR | MMZ |
North | Acausal | S1IntNFR | MMN | |
East | Acausal | S1IntEFR | MME | |
Temperature | Sea temperature chain | Acausal | S1TemprSeaFR | LKO |
Sensor temperature | Acausal | S1TemprBFR | MKO | |
Humidity within sensor enclosure | Acausal | S1HumidBFR | MIO | |
Pressure | Within sensor enclosure | Acausal | S1PresFR | MDI |
External sea | Acausal | S1ExtPresFR | MDO | |
ParoScientific | Acausal | S1APGFR | MDU | |
PLL clock offset | Acausal | S1PLLOffsetFR | MYO | |
Sensor power | Acausal | S1PowerFR | LE3 | |
Sensor input voltage | Acausal | S1VoltageFR | ME4 | |
STA/LTA | STA | Acausal | S1STAZFR | LZ0 |
LTA | Acausal | S1LTAZFR | LZ1 | |
Ratio | Acausal | S1RatioZFR | LZ2 |